Trapgegevens | Specificatie | Gegevens | Specificatie |
Hoogte van vloer tot vloer | Aangepast op basis van uw vacaturesite | Straaldikte: | 10/12/5+5/6+6mm |
Staplengte | 900-2000 mm | Stapbreedte | 250-350 mm |
Stap hoogte | 150-200mm | Maat trappenhuis | maar liefst 3500 mm voor gebogen trappen |
(stijger) | niet minder dan 1300 mm voor wenteltrappen | ||
Componenten | Dimensies | Materiaal | Oppervlakte |
Stringer/Beam | 150*150*6mm/100*200*6mm/300*12mm/300*(6+6)mm | A3-staal; SS304/316 | Gepoedercoat; Satijn of spiegelafwerking |
Middenpost | 104/108/114*4mm voor wenteltrap | A3-staal; SS304/316 | Gepoedercoat; Satijn of spiegelafwerking |
Betreden | lengte: op maat gemaakt | Hout, glas, marmer, graniet | Schilderen, Frosted, Clear, Polished |
breedte: 250-300 mm | |||
dikte: 30 mm massief hout; 25,52 mm gelaagd gehard glas; 30 mm massief marmer. | |||
(38 mm massief hout / 10 + 10 mm / 12 + 12 mm gelaagd glas voor wenteltrap) / Aangepast | |||
Ondersteuning voor loopvlak | 50,8 * 50,8 * 4 mm / 38 * 38 * 4 mm vierkante buis / 6 mm stalen plaat | A3-staal; SS304/316 | Gepoedercoat; Satijn of spiegelafwerking |
Balustrade | 12 mm glazen balustrade / roestvrij staal, 10 / 12 mm glazen balustrades / roestvrijstalen balustrade / aangepast | gehard of gelaagd glas; A3-staal; SS304/316 | Helder, satijn of spiegel |
Leuning | 50,8 * 1,35 mm leuning of sleufleuning, 38/50,8 * 1,2 mm / sleufleuning / aangepast | A3-staal; SS304/316; massief hout; PVC leuning. | satijn of spiegel of gepoedercoat |
In de vroege stadia van het proces kunt u ons de meting of uw projecttekening sturen. Als u de afmeting niet heeft, zullen wij u instrueren hoe u deze moet meten. Tijdens deze sessie zal ons ontwerpersteam met u of uw ingenieur communiceren om problemen op te lossen
Neem contact op met ons ontwerpteam om een gepersonaliseerde offerte te krijgen en het proces van het ontwerpen van uw nieuwe trap te starten.
Met slechts geschatte afmetingen van vloer tot vloer, kunnen we u prijzen geven voor de trap die nodig is voor uw huis en ruimte! Maak je geen zorgen over de precisie in deze stap, zodra de offerte compleet is, verzamelt ons team de rest van de benodigde informatie.
De prijs van uw zwevende trappensysteem wordt bepaald door de totale afmeting van de trap die u nodig heeft, evenals de afwerkingsopties die u kiest.
We hebben een online prijscalculator gemaakt die u kunt gebruiken om een algemeen idee te krijgen van de kosten van een systeem voor uw toepassing, en u kunt zien hoe verschillende afwerkingsopties uw prijs beïnvloeden.
Nadat de winkeltekeningen zijn goedgekeurd, gaat uw drijvende trappensysteem in productie in onze fabriek in Foshan, China. We hebben faciliteiten voor hout-, metaal- en glasfabricage, zodat we elk stuk van uw trap en balustrade kunnen vervaardigen.
De focus van ons fabricageproces is om het installatieproces zo eenvoudig mogelijk te maken. De stringer wordt op de exacte lengte gesneden die u nodig heeft. We frezen de treden uit waar de montagebeugel komt, en we boren zelfs gaten voor in de treden op de exacte plaats waar de relingpalen komen.
We kunnen zo nauwkeurig zijn omdat we het engineeringproces voor het hele systeem beheersen en het installatieproces een eenvoudige montageklus maakt.
Zodra uw trapsysteem is gefabriceerd, verzenden we het met een installatie-instructietekening en geven we online installatie-instructies. Onze producten zijn eenvoudig zelf te installeren en meestal hoeft u niet te lassen. De meeste projecten kunnen in slechts enkele dagen worden afgerond.
Indien nodig zorgt ACE ook voor montage aan de deur.